Descripción
Descripción
Motor vertical de eje hueco (Vertical Hollow Shaft) US Motors, diseñado para acoplarse directamente a bombas centrífugas verticales. En MCB lo suministramos y validamos la selección (acople, empuje axial y esquema de arranque) para que sea compatible con tu instalación.
Especificaciones (submittal)
| Modelo | HF08 |
| Número de catálogo | HO150P2SLH |
| Tipo | RUS |
| Potencia | 150 HP (111.9 kW) |
| Tensión / Frecuencia / Fases | 460 V · 60 Hz · 3F |
| Polos / Velocidad | 4 polos · 1800 RPM |
| Enclosure | WPI (Weather Protected Type I) |
| Frame | H444TPA |
| Factor de servicio | 1.15 |
| Clase de aislamiento | Clase F |
| Clase de eficiencia | Premium Efficiency |
| Eficiencia NEMA nominal | 95.8% |
| Arranque | PWS (Dual Volt-Low Volt Only) |
| Ciclo de trabajo | Servicio continuo |
| Rodamientos | 6215-J / 7322 |
| Empuje axial (down thrust) | 273 lb |
| Peso aproximado | 1500 lb |
| Accesorios | Counter CW Rotation FODE, 115 Volt Space Heaters, Special Balance, Stamp Following On Main N/P:, 100% HT |
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de motor es el HF08?
Motor vertical de eje hueco (VHS), para servicio industrial continuo.
¿A qué voltaje puede operar?
460 V, 60 Hz, trifásico.
¿Cuál es su potencia y velocidad?
150 HP a 1800 RPM, 4 polos.
¿Qué tipo de arranque requiere?
PWS (Dual Volt-Low Volt Only).
¿Qué necesita MCB para cotizar rápido?
Comparte el modelo HF08 y tu esquema de arranque/protecciones. Cotizar con MCB.




Valoraciones
No hay valoraciones aún.