Descripción
Descripción
Motor vertical de eje hueco (Vertical Hollow Shaft) US Motors, diseñado para acoplarse directamente a bombas centrífugas verticales. En MCB lo suministramos y validamos la selección (acople, empuje axial y esquema de arranque) para que sea compatible con tu instalación.
Especificaciones (submittal)
| Modelo | HB82 |
| Número de catálogo | HO350V2SLH |
| Tipo | RUSI |
| Potencia | 350 HP (261.1 kW) |
| Tensión / Frecuencia / Fases | 460 V · 60 Hz · 3F |
| Polos / Velocidad | 4 polos · 1800 RPM |
| Enclosure | WPI (Weather Protected Type I) |
| Frame | 447TPA |
| Factor de servicio | 1.15 |
| Clase de aislamiento | Clase F |
| Clase de eficiencia | Premium Efficiency |
| Eficiencia NEMA nominal | 95.8% |
| Arranque | PWS (Dual Volt-Low Volt Only) |
| Ciclo de trabajo | Servicio continuo |
| Aplicación | Centrifugal Pump |
| Rodamientos | 6215-J / 7322 |
| Empuje axial (down thrust) | 9800 lb |
| Peso aproximado | 2100 lb |
| Accesorios | Counter CW Rotation FODE, Inpro/Seal Ground Ring CDR, Insul. Bearing – Upper Bracket, 115 Volt Space Heaters, Special Balance, Thermostats – Normally Closed |
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de motor es el HB82?
Motor vertical de eje hueco (VHS), para servicio industrial continuo.
¿A qué voltaje puede operar?
460 V, 60 Hz, trifásico.
¿Cuál es su potencia y velocidad?
350 HP a 1800 RPM, 4 polos.
¿Qué tipo de arranque requiere?
PWS (Dual Volt-Low Volt Only).
¿Qué necesita MCB para cotizar rápido?
Comparte el modelo HB82 y tu esquema de arranque/protecciones. Cotizar con MCB.




Valoraciones
No hay valoraciones aún.