Descripción
Descripción
Motor vertical de eje hueco (Vertical Hollow Shaft) US Motors, línea Titan VHS Weather Protected, diseñado para acoplarse directamente a bombas centrífugas verticales. En MCB lo suministramos y validamos la selección (acople, empuje axial y esquema de arranque) para que sea compatible con tu instalación.
Especificaciones (submittal)
| Modelo | HC70 |
| Número de catálogo | HO400P2SLHX |
| Tipo | RUS |
| Potencia | 400 HP (298.4 kW) |
| Tensión / Frecuencia / Fases | 460 V · 60 Hz · 3F |
| Polos / Velocidad | 4 polos · 1800 RPM |
| Enclosure | WPI (Weather Protected Type I) |
| Frame | 449TPH |
| Factor de servicio | 1.15 |
| Clase de aislamiento | Clase F |
| Clase de eficiencia | Premium Efficiency |
| Eficiencia NEMA nominal | 95.8% |
| Arranque | PWS (Dual Volt-Low Volt Only) |
| Ciclo de trabajo | Servicio continuo |
| Aplicación | Vertical Centrifugal Pump |
| Rodamientos | 6218-J / 29426 |
| Empuje axial (down thrust) | 9500 lb |
| Accesorios | Counter CW Rotation FODE, 300 %EHT-See Min.Thrust Requiremt., 115 Volt Space Heaters, Special Balance, Synthetic Lubrication |
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de motor es el HC70?
Motor vertical de eje hueco (VHS), línea Titan VHS Weather Protected, para servicio industrial continuo.
¿A qué voltaje puede operar?
460 V, 60 Hz, trifásico.
¿Cuál es su potencia y velocidad?
400 HP a 1800 RPM, 4 polos.
¿Qué tipo de arranque requiere?
PWS (Dual Volt-Low Volt Only).
¿Qué necesita MCB para cotizar rápido?
Comparte el modelo HC70 y tu esquema de arranque/protecciones. Cotizar con MCB.




Valoraciones
No hay valoraciones aún.