Descripción
US MOTORS Titan VHS TEFC configurado para bomba centrífuga vertical (VHS) con empuje y accesorios para operación confiable. En MCB lo suministramos y validamos compatibilidad (base, acoplamiento, empuje y condiciones del sitio).
Ventajas clave
- Inverter Duty (NEMA MG1 Part 31) · Variable Torque · 10:1.
- NRR (Non-Reverse Ratchet).
- Clase H (Insulife 2000).
Especificaciones (submittal)
| Catálogo | CHT10V2BLE |
|---|---|
| Modelo | FU26 |
| Aplicación | Vertical Centrifugal Pump |
| Potencia | 10 HP (7.46 kW) |
| Tensión / Frecuencia / Fases | 230/460 V · 60 Hz · 3F |
| Polos / Velocidad | 4 polos · 1765 RPM (F.L.) |
| Enclosure | TEFC |
| Frame | 215TP |
| Factor de servicio | 1.15 |
| Eficiencia | 91.7% NEMA nominal (90.2% garantizada) |
| Corriente FLA (460/230V) | 12.2 A / 24.3 A |
| SF Amps (460/230V) | 13.8 A / 27.6 A |
| Clase de aislamiento | Clase H |
| Arranque | DOL (Direct-On-Line) |
| Base / Acoplamiento | 10″ base · 1″ bore · 1/4″ key |
| Down Thrust | 2500 lb |
| Peso estimado | 230 lb |
Para cotizar con MCB: comparte CHT10V2BLE y datos de empuje/montaje. Cotizar con MCB.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.